ホテルビジネス実務検定試験(H検)の受験団体数、認定率、詳細実績等の過去実績や経年比較を掲載しています。
年度 | 受験者数(名) | 認定者数(名) | 認定率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | M | 計 | B2 | B1 | M | 計 | B2 | B1 | M | 計 | |
2017 | 2,754 | 1,679 | 119 | 4,552 | 1,666 | 745 | 45 | 2,456 | 60.5% | 44.4% | 37.8% | 54.0% |
2016 | 2,648 | 1,625 | 112 | 4,385 | 1,850 | 1,036 | 66 | 2,952 | 69.9% | 63.8% | 58.9% | 67.3% |
2015 | 2,857 | 967 | 41 | 3,865 | 1,996 | 476 | 20 | 2,492 | 69.9% | 49.2% | 48.8% | 64.5% |
2014 | 2,443 | 932 | 42 | 3,417 | 1,658 | 373 | 18 | 2,049 | 67.9% | 40.0% | 42.8% | 60.0% |
2013 | 2,041 | 953 | 120 | 3,114 | 1,030 | 297 | 24 | 1,351 | 50.5% | 31.2% | 20.0% | 43.4% |
2012 | 1,756 | 928 | 110 | 2,794 | 1,293 | 559 | 29 | 1,881 | 73.6% | 60.2% | 26.4% | 67.3% |
2011 | 1,693 | 748 | 20 | 2,461 | 1,224 | 534 | 10 | 1,768 | 72.3% | 71.4% | 50.0% | 71.8% |
2010 | 1,563 | 729 | 10 | 2,302 | 1,236 | 545 | 2 | 1,783 | 79.1% | 74.8% | 20.0% | 77.5% |
2009 | 1,693 | 796 | 2 | 2,491 | 1,372 | 702 | 2 | 2,076 | 81.0% | 88.2% | 100.0% | 83.3% |
2008 | 1,723 | 760 | 2,483 | 1,332 | 610 | 1,942 | 77.3% | 80.3% | 78.2% | |||
2007 | 1,857 | 690 | 2,547 | 1,284 | 496 | 1,780 | 69.1% | 71.9% | 69.9% | |||
2006 | 1,576 | 674 | 2,250 | 945 | 569 | 1,514 | 60.0% | 84.4% | 67.3% | |||
2005 | 1,422 | 708 | 2,130 | 991 | 466 | 1,457 | 69.7% | 65.8% | 68.4% | |||
2004 | 1,177 | 634 | 1,811 | 933 | 455 | 1,388 | 79.3% | 71.8% | 76.6% | |||
2003 | 1,081 | 668 | 1,749 | 799 | 399 | 1,198 | 73.9% | 59.7% | 68.5% | |||
2002 | 1,019 | 775 | 1,794 | 690 | 394 | 1,084 | 67.7% | 50.8% | 60.4% | |||
2001 | 898 | 643 | 1,541 | 684 | 396 | 1,080 | 76.2% | 61.6% | 70.1% | |||
2000 | 963 | 841 | 1,804 | 278 | 162 | 440 | 28.9% | 19.3% | 24.4% | |||
1999 | 948 | 877 | 1,825 | 395 | 72 | 467 | 41.7% | 8.2% | 25.6% | |||
合計 | 32,112 | 16,627 | 576 | 49,315 | 21,656 | 9,286 | 216 | 31,158 | 67.4% | 55.8% | 37.5% | 63.2% |
注)B2、B1、M は、それぞれベーシックレベル2級、ベーシックレベル1級、マネジメントレベルを表す
学校名 |
分類 | 都道府県 |
---|---|---|
経専北海道観光専門学校 | 専門学校 | 北海道 |
帯広コア専門学校 | 専門学校 | 北海道 |
札幌観光ブライダル製菓専門学校 | 専門学校 | 北海道 |
日本工学院北海道専門学校 | 専門学校 | 北海道 |
国際マルチビジネス専門学校 | 専門学校 | 宮城県 |
仙台総合ビジネス公務員専門学校 | 専門学校 | 宮城県 |
キャスウェルホテル&ブライダル専門学校 | 専門学校 | 宮城県 |
仙台YMCA国際ホテル製菓専門学校 | 専門学校 | 宮城県 |
盛岡カレッジオブビジネス専門学校 | 専門学校 | 宮城県 |
水戸経理専門学校 | 専門学校 | 茨城県 |
つくばビジネスカレッジ専門学校 | 専門学校 | 茨城県 |
宇都宮ビジネス電子専門学校 | 専門学校 | 栃木県 |
群馬ブライダルビジネス専門学校 | 専門学校 | 群馬県 |
中央情報経理専門学校 | 専門学校 | 群馬県 |
東日本ブライダル・ホテル・トラベル専門学校 | 専門学校 | 群馬県 |
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 | 専門学校 | 千葉県 |
成田航空ビジネス専門学校 | 専門学校 | 千葉県 |
専門学校日本ホテルスクール | 専門学校 | 東京都 |
ホスピタリティ ツーリズム専門学校 | 専門学校 | 東京都 |
東京観光専門学校 | 専門学校 | 東京都 |
専門学校神田外語学院 | 専門学校 | 東京都 |
JTBトラベル&ホテルカレッジ | 専門学校 | 東京都 |
国際デュアルビジネス専門学校 | 専門学校 | 東京都 |
東京商科・法科学院専門学校 | 専門学校 | 東京都 |
早稲田文理専門学校 | 専門学校 | 東京都 |
東京YMCA国際ホテル専門学校 | 専門学校 | 東京都 |
専門学校東京国際ビジネスカレッジ | 専門学校 | 東京都 |
専門学校東京ウェディングカレッジ | 専門学校 | 東京都 |
東京エアトラベル・ホテル専門学校 | 専門学校 | 東京都 |
日本外国語専門学校 | 専門学校 | 東京都 |
大原学園東京ホテル・トラベル学院専門学校 | 専門学校 | 東京都 |
医療ビジネス観光情報専門学校 | 専門学校 | 神奈川県 |
湘南ウェディング専門学校 | 専門学校 | 神奈川県 |
富山情報ビジネス専門学校 | 専門学校 | 富山県 |
新潟県立上越テクノスクール | 専門学校 | 新潟県 |
大原簿記法律観光専門学校金沢校 | 専門学校 | 石川県 |
大原学園福井校 | 専門学校 | 福井県 |
国際ホテル&ブライダル専門学校 | 専門学校 | 石川県 |
国際観光専門学校 熱海校 | 専門学校 | 静岡県 |
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 静岡校 | 専門学校 | 静岡県 |
国際観光専門学校 浜松校 | 専門学校 | 静岡県 |
静岡インターナショナルエアリゾート | 専門学校 | 静岡県 |
大原公務員医療観光専門学校 沼津校 | 専門学校 | 静岡県 |
トライデント外国語・ホテル・ブライdル専門学校 | 専門学校 | 愛知県 |
名古屋観光専門学校 | 専門学校 | 愛知県 |
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 名古屋校 | 専門学校 | 愛知県 |
国際観光専門学校 名古屋校 | 専門学校 | 愛知県 |
大原簿記医療観光専門学校 岐阜校 | 専門学校 | 岐阜県 |
大原簿記医療観光専門学校 津校 | 専門学校 | 三重県 |
キャリエールホテル旅行専門学校 | 専門学校 | 京都府 |
ホスピタリティ ツーリズム専門学校大阪 | 専門学校 | 大阪府 |
大阪外語専門学校 | 専門学校 | 大阪府 |
駿台観光&外語ビジネス専門学校 | 専門学校 | 大阪府 |
大原外語観光&ブライダルビューティ専門学校 | 専門学校 | 大阪府 |
滋慶おもてなし&ブライダル観光専門学校 | 専門学校 | 大阪府 |
大原学園和歌山校 | 専門学校 | 和歌山県 |
麻生外語観光&製菓専門学校 | 専門学校 | 福岡県 |
九州観光専門学校 | 専門学校 | 福岡県 |
専門学校麻生医療福祉&観光カレッジ | 専門学校 | 福岡県 |
明日香国際・ホテル&ウェディング専門学校 | 専門学校 | 大分県 |
専門学校那覇日経ビジネス | 専門学校 | 沖縄県 |
専門学校日経ビジネス | 専門学校 | 沖縄県 |
石巻専修大学 | 大学 | 宮城県 |
高崎商科大学短期大学部 | 短期大学 | 群馬県 |
西武文理大学 | 大学 | 埼玉県 |
産業能率大学 | 大学 | 東京都 |
東洋学園大学(本郷キャンパス) | 大学 | 東京都 |
静岡英和学院大学 | 大学 | 静岡県 |
聖和学園短期大学 | 短期大学 | 宮城県 |
関西外語大学 | 大学 | 大阪府 |
長崎国際大学 | 大学 | 長崎県 |
鹿児島ホテル短期大学校 | 短期大学校 | 鹿児島県 |
長崎県立長崎高等技術専門校 | 技術専門校 | 長崎県 |
佐賀県立嬉野高等学校 | 高等学校 | 佐賀県 |
企業名 |
分類 | 都道府県 |
---|---|---|
コンフォートホテル北見 | 企業 | 北海道 |
コンフォートホテル釧路 | 企業 | 北海道 |
コンフォートホテル八戸 | 企業 | 青森県 |
コンフォートホテル仙台西口 | 企業 | 宮城県 |
コンフォートホテル秋田 | 企業 | 秋田県 |
月見ホテルグループ(ホテルイン酒田) | 企業 | 山形県 |
コンフォートホテル前橋 | 企業 | 群馬県 |
ベストイン鹿島 | 企業 | 茨城県 |
コンフォートホテル東京東神田 | 企業 | 東京都 |
エンゼルグランディア越後中里 | 企業 | 新潟県 |
ベストイン新井 | 企業 | 新潟県 |
コンフォートホテル新潟駅前 | 企業 | 新潟県 |
コンフォートホテル長野 | 企業 | 長野県 |
福井フェニックスホテル(㈱六大陸) | 企業 | 福井県 |
金沢彩の庭ホテル | 企業 | 石川県 |
コノフォートホテル中部国際空港 | 企業 | 愛知県 |
コンフォートホテル豊川 | 企業 | 愛知県 |
コノフォートホテル奈良 | 企業 | 奈良県 |
コンフォートイン近江八幡 | 企業 | 滋賀県 |
ホテルエコノ亀山 | 企業 | 三重県 |
ホテルエコノ多気 | 企業 | 三重県 |
コンフォートホテル岡山 | 企業 | 岡山県 |
JR西日本ホテルズ | 企業 | 全国 |
番号 |
企業名 | 都道府県 |
---|---|---|
1 | あかん遊久の里鶴雅 | 北海道 |
2 | 大沼鶴雅オーベルジュエプイ | 北海道 |
3 | 定山渓鶴雅リゾートスパ森の謌 | 北海道 |
4 | ニセコ昆布温泉鶴雅別荘 | 北海道 |
5 | グランドホテルニュー王子 | 北海道 |
6 | ルスツリゾートホテル&コンベンション | 北海道 |
7 | ホテルクラビーサッポロ | 北海道 |
8 | ホテルJALシティ青森 | 青森県 |
9 | ホテル青森 | 青森県 |
10 | ホテル木暮 | 群馬県 |
11 | オリエンタルホテル東京ベイ | 千葉県 |
12 | ホテル日航成田 | 千葉県 |
13 | ナチュラルファームシティ農園 | 埼玉県 |
14 | 浅草ビューホテル | 東京都 |
15 | 富士屋ホテルチェーン | 全国 |
16 | ホテル国際21 | 長野県 |
17 | ホテルナガノアベニュー | 長野県 |
18 | ホテルブエナビスタ | 長野県 |
19 | ホテルメトロポリタン長野 | 長野県 |
20 | 白馬ハイランドホテル | 長野県 |
21 | ラフォーレリゾート修善寺 | 静岡県 |
22 | 癒しのリゾート加賀の幸ホテルアローレ | 石川県 |
23 | 名古屋キャッスルホテル(旧 ウェスティン) | 愛知県 |
24 | 名古屋観光ホテル | 愛知県 |
25 | 岐阜都ホテル | 岐阜県 |
26 | 白浜荘 | 滋賀県 |
27 | 浜湖月 | 滋賀県 |
28 | 汀渚ばさら邸 | 三重県 |
29 | 紀州・白浜温泉むさし | 和歌山県 |
30 | 坂のホテル京都 | 京都府 |
31 | 近鉄・都ホテルルズ 新・都ホテル | 京都府 |
32 | NISHIYAMA RYOKAN | 京都府 |
33 | ホテル日航プリンセス京都 | 京都府 |
34 | 柊家 | 京都府 |
35 | 京湯元ハトヤ瑞凰閣 | 京都府 |
36 | ホテルギンモンド京都 | 京都府 |
37 | アークホテル京都 | 京都府 |
38 | すみや亀峰菴 | 京都府 |
39 | 京都タワーホテル | 京都府 |
40 | ウェスティンホテル都ホテル京都 | 京都府 |
41 | 奈良ホテル | 奈良県 |
42 | 奈良ロイヤルホテル | 奈良県 |
43 | 春日ホテル | 奈良県 |
44 | ザ・パークフロントホテル | 大阪府 |
45 | ホテルユニバーサルポート | 大阪府 |
46 | シェラトン都ホテル大阪 | 大阪府 |
47 | 天王寺都ホテル | 大阪府 |
48 | 大阪マリオット都ホテル | 大阪府 |
49 | ホテルアゴーラ大阪守口 | 大阪府 |
50 | ホテル大阪KEIKO | 大阪府 |
51 | ホテルニューアワジ | 兵庫県 |
52 | ホテルニューアワジプラザ淡路島 | 兵庫県 |
53 | 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ | 兵庫県 |
54 | 有馬御苑 | 兵庫県 |
55 | 海のホテル島花 | 兵庫県 |
56 | 淡路島夢泉景 | 兵庫県 |
57 | あわじ浜離宮 | 兵庫県 |
58 | 夢海游淡路島 | 兵庫県 |
59 | 渚の荘 花季 | 兵庫県 |
60 | 海月館 | 兵庫県 |
61 | 銀波荘 | 兵庫県 |
62 | グリーンヒルホテル神戸 | 兵庫県 |
63 | ホテルパールシティ神戸 | 兵庫県 |
64 | ホテルサンルート広島 | 広島県 |
65 | ホテルJALシティ広島 | 広島県 |
66 | オリエンタルホテル広島 | 広島県 |
67 | ホテルニュータナカ | 山口県 |
68 | 由賀温泉ホテル山桃荘 | 山口健 |
69 | 季譜の里 | 山口県 |
70 | ホテルグランヴィア岡山 | 岡山県 |
71 | 由賀温泉ホテル山桃荘 | 岡山県 |
72 | 曲水の庭 ホテル玉泉 | 島根県 |
73 | 玉造国際ホテル | 島根県 |
74 | 松江エクセルホテル東急 | 島根県 |
75 | ホテルニューオータニ鳥取 | 鳥取県 |
76 | 阿波観光ホテル | 徳島県 |
77 | JRホテルクレメント徳島 | 徳島県 |
78 | 阿讃琴南 | 香川県 |
79 | 琴平花壇 | 香川県 |
80 | ホテルニューオータニ博多 | 福岡県 |
81 | ホテル日航福岡 | 福岡県 |
82 | ホテルニュー長崎 | 長崎県 |
83 | 長崎ワシントンホテル | 長崎県 |
84 | 稲佐山観光ホテル | 長崎県 |
85 | ANAクラウンプラザ長崎グラバーヒル | 長崎県 |
86 | 西海橋コラソンホテル | 長崎県 |
87 | ウォーターマークホテル長崎ハウステンボス | 長崎県 |
88 | 城山観光ホテル | 鹿児島県 |
89 | リザンシーパークホテル谷茶ベイ | 沖縄県 |
90 | はいむるぶし | 沖縄県 |
91 | ホテルゆがふいんおきなわ | 沖縄県 |
92 | ホテルオリオンモトブ リゾート&スパ | 沖縄県 |
93 | ホテルロコアナハ | 沖縄県 |
94 | ザ・ビーチタワー沖縄 | 沖縄県 |
95 | ホテル日航アリビラ | 沖縄県 |