ホテルビジネス実務検定試験(H検)の受験団体数、認定率、詳細実績等の過去実績や経年比較を掲載しています。
年度 | 受験者数(名) | 認定者数(名) | 認定率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | M | 計 | B2 | B1 | M | 計 | B2 | B1 | M | 計 | |
2018 | 2,544 | 1,514 | 163 | 4,221 | 1,604 | 954 | 57 | 2,615 | 63.1% | 63.0% | 35.0% | 62.0% |
2017 | 2,754 | 1,591 | 129 | 4,474 | 1,665 | 745 | 45 | 2,455 | 60.5% | 46.8% | 34.9% | 54.9% |
2016 | 2,648 | 1,625 | 112 | 4,385 | 1,850 | 1,036 | 66 | 2,952 | 69.9% | 63.8% | 58.9% | 67.3% |
2015 | 2,857 | 967 | 41 | 3,865 | 1,996 | 476 | 20 | 2,492 | 69.9% | 49.2% | 48.8% | 64.5% |
2014 | 2,443 | 932 | 42 | 3,417 | 1,658 | 373 | 18 | 2,049 | 67.9% | 40.0% | 42.8% | 60.0% |
2013 | 2,041 | 953 | 120 | 3,114 | 1,030 | 297 | 24 | 1,351 | 50.5% | 31.2% | 20.0% | 43.4% |
2012 | 1,756 | 928 | 110 | 2,794 | 1,293 | 559 | 29 | 1,881 | 73.6% | 60.2% | 26.4% | 67.3% |
2011 | 1,693 | 748 | 20 | 2,461 | 1,224 | 534 | 10 | 1,768 | 72.3% | 71.4% | 50.0% | 71.8% |
2010 | 1,563 | 729 | 10 | 2,302 | 1,236 | 545 | 2 | 1,783 | 79.1% | 74.8% | 20.0% | 77.5% |
2009 | 1,693 | 796 | 2 | 2,491 | 1,372 | 702 | 2 | 2,076 | 81.0% | 88.2% | 100.0% | 83.3% |
2008 | 1,723 | 760 | 2,483 | 1,332 | 610 | 1,942 | 77.3% | 80.3% | 78.2% | |||
2007 | 1,857 | 690 | 2,547 | 1,284 | 496 | 1,780 | 69.1% | 71.9% | 69.9% | |||
2006 | 1,576 | 674 | 2,250 | 945 | 569 | 1,514 | 60.0% | 84.4% | 67.3% | |||
2005 | 1,422 | 708 | 2,130 | 991 | 466 | 1,457 | 69.7% | 65.8% | 68.4% | |||
2004 | 1,177 | 634 | 1,811 | 933 | 455 | 1,388 | 79.3% | 71.8% | 76.6% | |||
2003 | 1,081 | 668 | 1,749 | 799 | 399 | 1,198 | 73.9% | 59.7% | 68.5% | |||
2002 | 1,019 | 775 | 1,794 | 690 | 394 | 1,084 | 67.7% | 50.8% | 60.4% | |||
2001 | 898 | 643 | 1,541 | 684 | 396 | 1,080 | 76.2% | 61.6% | 70.1% | |||
2000 | 963 | 841 | 1,804 | 278 | 162 | 440 | 28.9% | 19.3% | 24.4% | |||
1999 | 948 | 877 | 1,825 | 395 | 72 | 467 | 41.7% | 8.2% | 25.6% | |||
合計 | 34,656 | 18,141 | 739 | 53,536 | 23,260 | 10,240 | 273 | 33,773 | 67.1% | 56.4% | 36.9% | 63.1% |
注)B2、B1、M は、それぞれベーシックレベル2級、ベーシックレベル1級、マネジメントレベルを表す
学校名 |
分類 |
---|---|
経専北海道観光専門学校 | 専門学校 |
帯広コア専門学校 | 専門学校 |
札幌観光ブライダル製菓専門学校 | 専門学校 |
日本工学院北海道専門学校 | 専門学校 |
専門学校盛岡カレッジオブビジネス | 専門学校 |
国際マルチビジネス専門学校 | 専門学校 |
仙台総合ビジネス公務員専門学校 | 専門学校 |
仙台YMCA国際ホテル製菓専門学校 | 専門学校 |
キャスウェルホテル&ブライダル専門学校 | 専門学校 |
水戸経理専門学校 | 専門学校 |
つくばビジネスカレッジ専門学校 | 専門学校 |
宇都宮ビジネス電子専門学校 | 専門学校 |
ウェディング・ホテル&ツーリズム専門学校 | 専門学校 |
東日本ブライダル・ホテル・トラベル専門学校 | 専門学校 |
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 | 専門学校 |
成田航空ビジネス専門学校 | 専門学校 |
専門学校日本ホテルスクール | 専門学校 |
ホスピタリティツーリズム専門学校 | 専門学校 |
東京観光専門学校 | 専門学校 |
専門学校神田外語学院 | 専門学校 |
JTBトラベル&ホテルカレッジ | 専門学校 |
国際デュアルビジネス専門学校 | 専門学校 |
東京商科・法科学院専門学校 | 専門学校 |
早稲田文理専門学校 | 専門学校 |
東京YMCA国際ホテル専門学校 | 専門学校 |
専門学校東京国際ビジネスカレッジ | 専門学校 |
専門学校東京ウェディングカレッジ | 専門学校 |
東京エアトラベル・ホテル専門学校 | 専門学校 |
医療ビジネス観光情報専門学校 | 専門学校 |
湘南ウェディング専門学校 | 専門学校 |
新潟県立上越テクノスクール | 専門学校 |
富山情報ビジネス専門学校 | 専門学校 |
大原簿記法律観光専門学校金沢校 | 専門学校 |
国際ホテル&ブライダル専門学校 | 専門学校 |
学校法人大原学園 福井校 | 専門学校 |
長野平青学園 | 専門学校 |
国際観光専門学校 熱海校 | 専門学校 |
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 静岡校 | 専門学校 |
国際観光専門学校 浜松校 | 専門学校 |
大原公務員医療観光専門学校 沼津校 | 専門学校 |
静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 | 専門学校 |
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門学校 | 専門学校 |
名古屋観光専門学校 | 専門学校 |
国際観光専門学校 名古屋校 | 専門学校 |
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校名古屋校 | 専門学校 |
キャリエールホテル旅行専門学校 | 専門学校 |
学校法人 トラベルジャーナル学園 | 専門学校 |
大阪外語専門学校 | 専門学校 |
駿台観光&外語ビジネス専門学校 | 専門学校 |
大原外語観光&ブライダルビューティ専門学校 | 専門学校 |
大阪ウェディング&ホテル・観光専門学校 | 専門学校 |
大原簿記法律&美容製菓専門学校和歌山校 | 専門学校 |
広島YMCA専門学校 | 専門学校 |
麻生外語観光&製菓専門学校 | 専門学校 |
専門学校麻生医療福祉&観光カレッジ | 専門学校 |
福岡外語専門学校 | 専門学校 |
明日香国際ブライダル&ホテル観光専門学校 | 専門学校 |
専門学校那覇日経ビジネス | 専門学校 |
専門学校日経ビジネス | 専門学校 |
沖縄職業能力開発大学校 | 専門学校 |
佐賀県立嬉野高等学校 | 高等学校 |
鹿児島城西高等学校 | 高等学校 |
聖和学園短期大学 | 大学・短大 |
高崎商科大学短期大学部 | 大学・短大 |
西武文理大学 | 大学・短大 |
東京経営短期大学 | 大学・短大 |
産業能率大学 | 大学・短大 |
東洋学園大学(本郷キャンパス) | 大学・短大 |
帝京平成大学(中野キャンパス) | 大学・短大 |
静岡英和学院大学 | 大学・短大 |
関西外国語大学中宮キャンパス | 大学・短大 |
阪南大学 | 大学・短大 |
長崎国際大学 | 大学・短大 |
鹿児島ホテル短期大学校 | 専門学校 |
長崎県立長崎高等技術専門校 | 職訓・他 |
企業名 |
分類 |
---|---|
サロマ湖鶴雅リゾート | 企業 |
北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート | 企業 |
あかん遊久の里鶴雅 | 企業 |
定山渓鶴雅リゾートスパ森の謌 | 企業 |
グランドホテルニュー王子 | 企業 |
石水亭 | 企業 |
函館大沼鶴雅リゾートエプイ | 企業 |
ホテル青森 | 企業 |
山形グランドホテル | 企業 |
山形国際ホテル | 企業 |
ホテルイタリア軒 | 企業 |
ホテル木暮 | 企業 |
ホテル日航成田 | 企業 |
ホテルハーヴェスト伊東 | 企業 |
森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社ラフォーレリゾート修善寺 | 企業 |
オリエンタルホテル東京ベイ | 企業 |
富士屋ホテル | 企業 |
ホテルJALシティ長野 | 企業 |
株式会社ホテルメトロポリタン長野 | 企業 |
ホテル ブエナビスタ | 企業 |
名古屋キャッスルホテル | 企業 |
名古屋観光ホテル | 企業 |
株式会社近鉄・都ホテルズ 岐阜都ホテル | 企業 |
ウェスティン都ホテル京都 | 企業 |
株式会社近鉄・都ホテルズ 新・都ホテル | 企業 |
ホテル日航プリンセス京都 | 企業 |
神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ | 企業 |
株式会社グリーンヒルホテル | 企業 |
有馬グランドホテル | 企業 |
ホテルニューアワジ | 企業 |
株式会社近鉄・都ホテルズ 大阪マリオット都ホテル | 企業 |
ホテル ユニバーサル ポート | 企業 |
ホテルグランヴィア広島 | 企業 |
オリエンタルホテル広島 | 企業 |
ホテルニュータナカ | 企業 |
松江エクセルホテル東急 | 企業 |
玉造国際ホテル | 企業 |
琴平花壇 | 企業 |
ザ クラウンパレス新阪急高知 | 企業 |
株式会社 ホテル日航福岡 | 企業 |
稲佐山観光ホテル | 企業 |
ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル | 企業 |
ホテル グリーンピア南阿蘇 | 企業 |
ホテルメリージュ | 企業 |
SHIROYAMA HOTEL kagoshima | 企業 |
ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ | 企業 |
ホテルオリオンモトブ | 企業 |
リザンシーパークホテル谷茶ベイ | 企業 |
ザ・ビーチタワー沖縄 | 企業 |
ホテルロコアナハ | 企業 |
ホテルブリーズベイマリーナ | 企業 |
株式会社はいむるぶし | 企業 |
ホテルマネジメントジャパン | 企業 |
株式会社 プレミア門司港ホテルマネジメント | 企業 |
株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 | 企業 |
株式会社月見 | 企業 |
エンゼルグランディア越後中里 | 企業 |
コンフォートイン近江八幡 | 企業 |
コンフォートホテル燕三条 | 企業 |
コンフォートホテル郡山 | 企業 |
コンフォートホテル小倉 | 企業 |
コンフォートホテル新潟駅前 | 企業 |
コンフォートホテル彦根 | 企業 |
コンフォートホテル豊橋 | 企業 |
ベストイン鹿嶋 | 企業 |
株式会社グリーンズ | 企業 |
株式会社ヒト・コミュニケーションズ | 企業 |
株式会社六大陸 | 企業 |
志摩観光ホテル | 企業 |
浅草ホテル旅籠 | 企業 |
長寿荘 | 企業 |