ホテルビジネス実務検定試験(H検・本試験)の受験団体数、認定率、詳細実績等の過去実績や経年比較を掲載しています。
年度 | 実受験者数(名) | 認定者数(名) | 認定率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | M | 計 | B2 | B1 | M | 計 | B2 | B1 | M | 計 | |
1999 〜2011 |
15,884 | 9,470 | 120 | 25,474 | 10,972 | 5,750 | 18 | 16,740 | 69% | 61% | 15% | 66% |
2012 | 1,663 | 810 | 24 | 2,497 | 1,256 | 539 | 10 | 1,805 | 76% | 67% | 42% | 72% |
2013 | 1,973 | 859 | 45 | 2,877 | 1,000 | 271 | 10 | 1,281 | 51% | 32% | 22% | 45% |
2014 | 2,009 | 896 | 42 | 2,947 | 1,395 | 361 | 18 | 1,774 | 69% | 40% | 43% | 60% |
2015 | 2,295 | 948 | 41 | 3,284 | 1,614 | 464 | 20 | 2,098 | 70% | 49% | 49% | 64% |
2016 | 2,644 | 1,552 | 112 | 4,308 | 1,846 | 1,006 | 66 | 2,918 | 70% | 65% | 59% | 68% |
2017 | 2,755 | 1,402 | 119 | 4,276 | 1,662 | 679 | 39 | 2,380 | 60% | 48% | 33% | 56% |
2018 | 2,536 | 1,381 | 126 | 4,043 | 1,600 | 905 | 45 | 2,550 | 63% | 66% | 36% | 63% |
2019 | 2,456 | 1,173 | 130 | 3,759 | 1,952 | 666 | 79 | 2,697 | 80% | 57% | 61% | 72% |
2020 | 2,884 | 1,337 | 87 | 4,308 | 2,192 | 663 | 35 | 2,890 | 76% | 50% | 40% | 67% |
2021 | 2,450 | 1,234 | 143 | 3,827 | 1,841 | 748 | 67 | 2,656 | 75% | 61% | 47% | 69% |
合計 | 39,549 | 21,062 | 989 | 61,600 | 27,330 | 12,052 | 407 | 39,789 | 69% | 57% | 41% | 65% |
注)B2、B1、M は、それぞれベーシックレベル2級、ベーシックレベル1級、マネジメントレベルを表す
学校名 |
分類 |
---|---|
経専北海道観光専門学校 | 専門学校 |
学校法人北海道安達学園 札幌観光ブライダル・製菓専門学校 | 専門学校 |
日本工学院北海道専門学校 | 専門学校 |
盛岡外語観光&ブライダル専門学校 | 専門学校 |
学校法人東杜学園 国際マルチビジネス専門学校 | 専門学校 |
仙台YMCA国際ホテル製菓専門学校 | 専門学校 |
キャスウェル ホテル&ブライダル専門学校 | 専門学校 |
水戸経理専門学校 | 専門学校 |
つくばビジネスカレッジ専門学校 | 専門学校 |
宇都宮ビジネス電子専門学校 | 専門学校 |
ウェディング・ホテル&ツーリズム専門学校 | 専門学校 |
東日本ブライダル・ホテル・トラベル専門学校 | 専門学校 |
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 | 専門学校 |
専門学校日本ホテルスクール | 専門学校 |
ホスピタリティツーリズム専門学校 | 専門学校 |
専門学校神田外語学院 | 専門学校 |
東京ウェディング・ホテル専門学校 | 専門学校 |
東京エアトラベル・ホテル専門学校 | 専門学校 |
東京ホテル・ウエディング&IR専門学校 | 専門学校 |
医療ビジネス観光福祉専門学校 | 専門学校 |
学校法人鶴嶺学園 湘南ウェディング専門学校 | 専門学校 |
新潟県立上越テクノスクール | 専門学校 |
大原簿記法律観光専門学校金沢校 | 専門学校 |
国際ホテル&ブライダル専門学校 | 専門学校 |
福井ペット&旅行ホテル専門学校 | 専門学校 |
専門学校 カレッジオブキャリア | 専門学校 |
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 静岡校 | 専門学校 |
大原公務員医療観光専門学校沼津校 | 専門学校 |
静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 | 専門学校 |
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門学校 | 専門学校 |
名古屋観光専門学校 | 専門学校 |
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 | 専門学校 |
京都ホテル観光ブライダル専門学校 | 専門学校 |
学校法人トラベルジャーナル学園 | 専門学校 |
駿台観光&外語ビジネス専門学校 | 専門学校 |
学校法人コミュニケーションアート 大阪ウェディング&ホテル・IR専門学校 | 専門学校 |
専門学校岡山情報ビジネス学院 | 専門学校 |
専門学校ビーマックス | 専門学校 |
広島YMCA専門学校 | 専門学校 |
麻生外語観光&製菓専門学校 | 専門学校 |
学校法人Adachi学園 九州観光専門学校 | 専門学校 |
専門学校麻生医療福祉&観光カレッジ | 専門学校 |
学校法人 福岡成蹊学園 福岡外語専門学校 | 専門学校 |
福岡ウェディング&ホテル・IR専門学校 | 専門学校 |
高崎商科大学短期大学部 | 大学・短大 |
城西国際大学 観光学部 | 大学・短大 |
東京経営短期大学 | 大学・短大 |
東洋学園大学 | 大学・短大 |
帝京平成大学 現代ライフ学部 観光経営学科 | 大学・短大 |
戸板女子短期大学 | 大学・短大 |
静岡英和学院大学 | 大学・短大 |
阪南大学 | 大学・短大 |
香蘭女子短期大学 | 大学・短大 |
長崎国際大学 | 大学・短大 |
学校法人日章学園鹿児島城西高等学校 | 高等学校 |
沖縄職業能力開発大学校 | 職訓・他 |
鹿児島ホテル短期大学校 | 職訓・他 |
※分類内順不同
企業名 |
分類 |
---|---|
富士屋ホテル | 企業 |
株式会社加賀屋 | 企業 |
オリックス・ホテルマネジメント株式会社 | 企業 |
ホテルブエナビスタ | 企業 |
名古屋観光ホテル | 企業 |
ホテルオークラJRハウステンボス | 企業 |
新富良野プリンスホテル | 企業 |
株式会社グリーンズ | 企業 |
グランドホテルニュー王子 | 企業 |
登別石水亭 | 企業 |
ホテル日航成田 | 企業 |
鴨川館 | 企業 |
株式会社ホテルメトロポリタン長野 | 企業 |
有馬グランドホテル | 企業 |
株式会社ホテルニューアワジ | 企業 |
株式会社 ホテルグランヴィア岡山 | 企業 |
ホテルヨーロッパ | 企業 |
株式会社ウォーターマークホテル長崎 | 企業 |
SHIROYAMA HOTEL kagoshima | 企業 |
ホテルオリオンモトブリゾート&スパ | 企業 |
リザンシーパークホテル谷茶ベイ | 企業 |
ホテルロコアナハ | 企業 |
株式会社はいむるぶし | 企業 |
※順不同